
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 721 | 1221 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | TKY - 720 | 1023 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | TKY - 719 | 6841 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | TKY - 718 | 5640 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | TKY - 717 | 4832 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | TKY - 716 | 7253 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | TKY - 715 | 6823 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 714 | 3502 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | TKY - 713 | 4552 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | TKY - 712 | 0563 |
